Modelo | fx-82EX | fx-350EX | fx-570EX | fx-991EX |
Especificações | ||||
Numero de funções | 274 | 274 | 552 | 552 |
Alimentação | AAA × 1 (R03) | AAA × 1 (LR03) | AAA × 1 (R03) | 2 fontes (Solar + LR44 × 1) |
Tempo de vida da pilha (aproximado) | 2 anos*1 | 1 anos*1 | 2 anos*1 | 2 anos (LR44)*1 |
Dimensões P ×L × A (mm) | 13.8 × 77 × 165.5 | 13.8 × 77 × 165.5 | 13.8 × 77 × 165.5 | 11.1 × 77 × 165.5 |
Peso (aproximado) (g) | 100 | 100 | 100 | 90 |
Capa | deslizante | deslizante | deslizante | deslizante |
Ecrã | 192 × 63 pontos | 192 × 63 pontos | 192 × 63 pontos | 192 × 63 pontos |
Digito de Mantissa + exponente | 10 + 2 | 10 + 2 | 10 + 2 | 10 + 2 |
Dígitos para operações internas | 15 | 15 | 15 | 15 |
Utilidades | ||||
Formato Natural | • | |||
Replay function | ||||
Reprodução Multifunções | ||||
Função CALC | – | – | ||
Função SOLVE | – | – | ||
Ultimo resultado em memória | ||||
Variáveis numéricas | 9 | 9 | 9 | 9 |
Desliga automaticamente | ||||
UNDO | ||||
Separador de dígitos | ||||
Multilinhas no visor | ||||
Características Especiais | ||||
Cálculos Base-n (Binário/Octal/Hexadecimal) | – | – | ||
Cálculo com logaritmos | – | – | ||
Cálculo com símbolos de engenharia | – | – | ||
Notação de engenharia (ENG/ENG) | ||||
Constantes cientificas | – | – | 47 | 47 |
Conversão métricas | – | – | 40 | 40 |
Funções Básicas | ||||
Funções trigonométricas e trigonométricas inversas (sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1) |
||||
Funções hiperbólicas e hiperbólicas inversas (sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1) |
||||
Exponenciais e logaritmos (log, ln, 10x, ex) |
||||
Raiz quadrada (x2/ √ ) | ||||
Raiz cubica (x3/ 3√ ) | ||||
potencia e radicais (xy/ x√ ) | ||||
Frações | ||||
Cálculo com percentagens (%) | ||||
Geração de números aleatórios | ||||
Sexagesimal ↔ decimal | ||||
Formato do resultado (FIX, SCI) | ||||
Unidade angular (Grau, Radiano e Grado) | ||||
Conversão de ângulos (Grau, Radiano e Grado) |
||||
Fatorização em números primos | ||||
Regra de 3 simples | – | – | ||
Cálculos | ||||
Derivadas numéricas | – | – | ||
Integrais numéricos | – | – | ||
Álgebra | ||||
Sistemas de equações | – | – | (4 incógnitas) | (4 incógnitas) |
Equações polinomiais | – | – | (Grau 2, 3, 4) | (Grau 2, 3, 4) |
Inequações | – | – | ||
Tabela de valores | ||||
Matrizes | – | – | ||
Números complexos | – | – | ||
Geometria | ||||
Conversão de coordenadas (Pol, Rec) | ||||
Calculo vetorial | – | – | ||
Probabilidade | ||||
Combinações, Permutações (n Cr, n Pr) | ||||
Estatísticas | ||||
Geração de números aleatórios | ||||
Lista de valores estatísticos | ||||
Desvio padrão | ||||
Regressões | ||||
Regressão linear | ||||
Regressão exponencial ab | ||||
Outras regressões | Log, Exp, Pwr, Inv, Quad | Log, Exp, Pwr, Inv, Quad | Log, Exp, Pwr, Inv, Quad | Log, Exp, Pwr, Inv, Quad |
Estatística avançada | – | – | ||
Folha de Cálculo | ||||
Folha de Cálculo | – | – | ||
Outros | ||||
Código QR | – | – |