Experiências de Laboratório
Se pretende o livro das Atividade Laboratoriais solicite aqui.
SENSORES
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAB | Temperatura | VOLTAGEM | Fhotogate | Movimento | Corrente 500mA | Corrente 5A | Som | Luz | pH | ||
Incluído no CLAB | |||||||||||
AL 10F 1.1 | X | X | X | ||||||||
AL 10F 1.2 | X | X | |||||||||
AL 10F 2.1 | X | X | X | ||||||||
AL 10F 3.1 | X | X | X | ||||||||
AL 10F 3.2 | X | X | X | X | |||||||
AL 10F 3.3 | X | X | |||||||||
AL 11F 1.1 | método A | X | 2 | ||||||||
método B | 1 | ||||||||||
AL 11F 1.2 | X | ||||||||||
AL 11F 1.3 | X | X | |||||||||
AL 11F 1.4 | X | X | |||||||||
AL 11F 2.1 | obj 1 | X | X | ||||||||
obj 2 | X | ||||||||||
obj 3 | X | ||||||||||
obj 4 | X | ||||||||||
obj 5 | X | ||||||||||
obj 6 | 2 | ||||||||||
AL 11F 2.2 | mét. A e B | X | X | X | |||||||
AL 11F 3.1 | X | X | |||||||||
APSA 11Q1 | X | X | X | ||||||||
AL 11Q2 | X | X | X | ||||||||
AL 11Q3 | X | X | X |
Programas fundamentais para trabalhar no laboratório
DataLogger (programa para instalar na calculadora e recolher dados) |
Atualização do CLAB para a versão 2.33 |
Programa para a bola saltitona |